
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2015-09-16 RJ啟動(dòng)調(diào)整電阻器電氣控制的改進(jìn)和調(diào)整
2018-05-28 
2024-03-16 LA-10電流互感器的主要作用和維護(hù)保養(yǎng)方法
2023-03-20 
2015-03-25 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):CZ-90B
更新時(shí)間:2025-01-22簡(jiǎn)要描述:CZ船用軸流風(fēng)機(jī)可輸送含有鹽霧的海洋空氣和含有油霧、蓄電池自然蒸發(fā)形成的少量酸蒸汽等腐蝕性空氣。通風(fēng)機(jī)適用于船舶上各種艙室的通風(fēng)換氣、鍋爐通風(fēng)、也可適用于其他適當(dāng)?shù)膱?chǎng)合。本系列風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)是機(jī)殼可制成開啟式,可逆轉(zhuǎn),防腐性能好,抗搖擺、振動(dòng)和沖擊性能強(qiáng)。
|              型號(hào)              |                          配用電機(jī)(kw)              |                          轉(zhuǎn)速(r/min)              |         
|              CZ-30A              |                          0.75              |                          2920              |         
|              CZ-30B              |                          0.75              |                          2920              |         
|              CZ-35A              |                          1.1              |                          2920              |         
|              1.5              |                          2920              |         |
|              CZ-35B              |                          0.75              |                          2920              |         
|              CZ-40A              |                          1.5              |                          2920              |         
|              2.2              |                          2920              |         |
|              0.55              |                          1460              |         |
|              CZ-40B              |                          1.1              |                          2920              |         
|              CZ-50A              |                          1.1              |                          1460              |         
|              1.5              |                          1460              |         |
|              CZ-50B              |                          2.2              |                          2920              |         
|              CZ-50C              |                          4              |                          2920              |         
|              1.1              |                          1460              |         |
|              CZ-60              |                          1.5              |                          1460              |         
|              2.2              |                          1460              |         |
|              CZ-70              |                          3              |                          1460              |         
|              5.5              |                          1460              |         |
|              CZ-70B              |                          2.2              |                          1460              |         
|              4              |                          1460              |         |
|              CZ-75              |                          4              |                          1460              |         
|              CZ-75              |                          7.5              |                          1460              |         
|              CZ-80A              |                          7.5              |                          1460              |         
|              4              |                          970              |         |
|              11              |                          1460              |         |
|              CZ-80B              |                          5.5              |                          1460              |         
|              7.5              |                          1460              |         |
|              CZ-90A              |                          7.5              |                          1460              |         
|              5.5              |                          970              |         |
|              15              |                          1460              |         |
|              CZ-90B              |                          11              |                          1460              |         
|              18.5              |                          1460              |         |
|              CZ-90C              |                          15              |                          1460              |         
|              11              |                          1460              |         |
|              CZ-100A              |                          7.5              |                          970              |         
|              11              |                          970              |         |
|              CZ-100B              |                          11              |                          1460              |         
|              18.5              |                          1460              |         |
|              CZ-100C              |                          11              |                          1460              |         
|              7.5              |                          970              |         |
|              CZ-100D              |                          18.5              |                          1460              |         
|              22              |                          1460              |         |
|              CZ-110A              |                          11              |                          970              |         
|              18.5              |                          970              |         |
|              CZ-110B              |                          7.5              |                          970              |         
|              11              |                          970              |         |
|              CZ-110C              |                          18.5              |                          1460              |         
|              CZ-120A              |                          15              |                          970              |         
|              18.5              |                          970              |         |
|              CZ-120B              |                          18.5              |                          970              |         
|              30              |                          970              |         |
|              CZ-140A              |                          22              |                          970              |         
|              30              |                          970              |         |
|              CZ-140B              |                          22              |                          970              |         
|              30              |                          970              |         
上海永上電器有限公司
: 63618777
13816868111
        掃碼關(guān)注我們